Labbaik Allohumma Labbaik

Labbaik Allohumma Labbaik
Ziarah ke Baitullah

Rabu, 07 September 2016

Bantuan Siswa Miskin bagi Alumni tahun 2016

Bantuan Siswa Miskin dari pemerintah melalui Program Indonesia Pintar untuk alumni UPTD SMKN 2 Nganjuk tahun 2016 terdata 187 peserta didik penerima dana bantuan yang dimaksud.

Untuk pencairan dana bantuan siswa miskin, dapat dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia di BRI Unit terdekat, dengan menunjukkan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah,
2. Fotocopy raport (Lembar identitas yang terdapat foto peserta didik),
3. Fotocopy KTP penerima dan atau orangtua,
4. Fotocopy Kartu Keluarga, yang tersebut nama penerima di dalamnya.

Cairkan segera dana tersebut dan gunakan untuk memberi manfaat yang sebaik-baiknya, semoga barokah, amiin.

Sebatas untuk mengingatkan :

BAGI ANDA YANG TIDAK TERMASUK DALAM KATEGORI  SISWA MISKIN
ternyata tersebut nama Anda sebagai penerima, silakan untuk menyalurkannya kepada yang lebih membutuhkan, agar tidak menjadi FITNAH atau menjadi penghambat atas rejeki yang Anda terima selanjutnya.
Semoga Senantiasa Sukses Langkah-langkah Ananda menuju cita-cita.
 
Data peserta didik tersebut dapat dilihat pada daftar berikut


NO  NAMA PENERIMA  KELAS TGL. LAHIR L/P  NAMA IBU  JUMLAH  VAC 
1  ADE ERMA ORBANINGRUM  12 8/3/1998 P  RUMIATY  500000  640120538343120001AM 
2  AFRIDA SUMANTRI  12 25/08/1997 P  MUSRIKAH  500000  640120538343120002AI 
3  AGUSTINA EKA SAFITRI  12 29/08/1997 P  DARMINEM  500000  640120538343120003AI 
4  AINUN MUZAIYANA  12 8/10/1998 P  SUMINI  500000  640120538343120004AA 
5  ALFIONA FERIKA SEPTIORINI  12 18/09/1998 P  ENIK PURWATI  500000  640120538343120005AI 
6  ALRISA MARLINA  12 31/03/1998 P  GUMIATI  500000  640420538343120004AA 
7  ANGGI PRATIWI  12 8/11/1998 P  YANTI  500000  640120538343120006AI 
8  ANGGIE PUTRI CAHYONO  12 4/8/1998 P  IBU  500000  640120538343120007AO 
9  ANI AMARATUS SHOLIKAH  12 8/8/1997 P  NURJANAH  500000  640120538343120008AH 
10  ANIK FIANI  12 13/10/1998 P  IBU  500000  640120538343120009AI 
11  ANING DEWI  12 1/1/1998 P  IBU  500000  640120538343120010AI 
12  ANIS NURUL MUKAROMAH  12 14/07/1998 P  MARIYANI  500000  640420538343120012AH 
13  ANIS USWATUL KHASANAH  12 21/08/1998 P  SITI MARFUAH  500000  640120538343120011AH 
14  ANITA INGKA SARI  12 28/07/1997 P  SUPARTI  500000  640420538343120016AI 
15  ANITA NURDIANA  12 14/09/1998 P  KARMISIH  500000  640120538343120012AA 
16  APRILLIA YUSTIKA WULANDARI  12 20/04/1998 P  YAYUK BINARWATI  500000  640120538343120013AI 
17  AULIYA DWI OCTARIYANI  12 28/10/1997 P  MURYANI  500000  640120538343120014AI 
18  AYU APRILIA ANGGRAINI  12 3/4/1998 P  JAITUN  500000  640120538343120015AI 
19  AYU MAYLIA  12 23/05/1997 P  SUYATI  500000  640120538343120016AA 
20  AYU NUR FARIDA  12 13/11/1997 P  IBU  500000  640420538343120018AA 
21  AYU WIDYAWATI  12 13/01/1997 P  SUMINAH  500000  640120538343120017AI 
22  AYU YULI SETIOWATI  12 8/7/1998 P  ISMIYATI  500000  640120538343120018AI 
23  BAGUS WIJOYO  12 12/6/1998 L  ATIK WIJININGSIH  500000  640420538343120020BO 
24  BELLA AYU VANNY PANGESTUTI  12 22/06/1998 P  RUSMINI  500000  640120538343120019BI 
25  BINTI KOLISATIN  12 1/11/1997 P  KATIYEM  500000  640120538343120020BN 
26  CANDRA ERLINASARI  12 28/12/1997 P  PARTIANI  500000  640120538343120021CI 
27  CATUR WULANSARI  12 10/5/1997 P  SUNAYAH  500000  640120538343120022CI 
28  DELTA ERA KRISTANTI  12 27/01/1998 P  LILIK SUMARSIH  500000  640120538343120023DI 
29  DESI NATALIA  12 25/12/1997 P  SUPARTI  500000  640120538343120024DA 
30  DEWI LIPIYAN SARI  12 23/12/1997 P  SULAMI  500000  640120538343120025DI 
31  DEWI TRI ASTUTIK  12 23/12/1997 P  WAKINI  500000  640120538343120026DK 
32  DIAH KUMALA SARI  12 21/01/1998 P  SITI MUTIATI SHOLEKAH  500000  640420538343120029DI 
33  DIAN INDAYANI  12 24/10/1997 P  MUTKHOTIMAH  500000  640120538343120027DI 
34  DIAN NUR IRAWATI  12 14/01/1998 P  KASIHATIN  500000  640220538343120019DI 
35  DIAN RUKMANINGSIH  12 25/06/1997 P  SRI GATI  500000  640120538343120028DH 
36  DIYAH FEBRIYANTI  12 10/2/1998 P  MARSINI  500000  640120538343120029DI 
37  DWI INDAH SARI  12 7/6/1998 P  SITI MASLIKAH  500000  640420538343120031DI 
38  DWI SAFITRI SOLEKAH  12 31/01/1997 P  JARWATI  500000  640120538343120030DH 
39  EFI SEFTIANA  12 5/9/1998 P  LUTFIANA  500000  640120538343120031EA 
40  EKA DEWI ANGGRAINI  12 17/12/1997 P  IBU  500000  640120538343120032EI 
41  EKA FITRIYANI  12 13/03/1998 P  IBU  500000  640420538343120034EI 
42  EKA MAYASAFITRI  12 7/2/1998 P  SUHARTINI  500000  640120538343120033EI 
43  EKA NOFIA FITRI  12 28/01/1998 P  SULASTRI  500000  640120538343120034EI 
44  EKA ROHMAWATI  12 11/5/1998 P  KASMIRAH  500000  640120538343120035EI 
45  ELISA TRI ASWITO  12 23/03/1998 P  SIWIATI  500000  640120538343120036EO 
46  ELISA YUNIAR  12 24/11/1997 P  TUMINAH  500000  640120538343120037ER 
47  EMA APRILIA NINGSIH  12 20/04/1998 P  ENI PUJI ASTUTIK  500000  640120538343120038EH 
48  ENI APRIANTI  12 2/4/1997 P  SUMIRAH  500000  640120538343120039EI 
49  ERNA PUJI LESTARI  12 29/06/1998 P  RUSMINI  500000  640120538343120040EI 
50  ERNI DWI RAHMAWATI  12 22/04/1998 P  SUPRIATIN  500000  640120538343120041EI 
51  FARASELA NINDI ANINTIAS  12 25/06/1998 P  SUNARTI  500000  640120538343120042FS 
52  FEBRIANI NOVIANTIKA  12 23/02/1998 P  KAMSINI  500000  640420538343120038FA 
53  FITRI YATUT TANTIYAH  12 11/2/1998 P  SITI KHOIRIYAH  500000  640220538343120036FH 
54  FITROTUN NIKMAH  12 18/02/1998 P  JUWARIYAH  500000  640120538343120043FH 
55  GIOVANNI CAHYANINGTYAS  12 15/12/1997 P  TASMINI  500000  640120538343120044GS 
56  GITA VALENTINA  12 11/12/1997 P  SRI UMIASIH  500000  640220538343120040GA 
57  HERA ELVIANA  12 21/05/1998 P  MAIMUNAH  500000  640120538343120045HA 
58  HERLINA  12 6/4/1997 P  GEMIATI  500000  640120538343120046HA 
59  IDA ROSITA  12 2/8/1997 P  ASRIKAH  500000  640120538343120047IA 
60  IKA DWI YULIANI  12 13/06/1998 P  SULASTRI  500000  640120538343120048II 
61  IKA MARISTYA NOPITA  12 11/3/1998 P  SUNDARI  500000  640220538343120046IA 
62  IKA PUJI SAYEKTI  12 21/04/1998 P  KASIYAH  500000  640120538343120049II 
63  IMROATUN SHOLIHAH  12 4/9/1997 P  LAMINI  500000  640120538343120050IH 
64  INDAH MEI PUSPITASARI  12 28/05/1998 P  SAYEM  500000  640120538343120051II 
65  INDAH NUR LESTARI  12 5/6/1998 P  MURYATI  500000  640120538343120052II 
66  INDARTI  12 30/12/1997 P  MARSINAH  500000  640220538343120048II 
67  IRMA DAMA YANTI  12 1/12/1997 P  YULIASIH  500000  640120538343120053II 
68  ITA SEPTIANA WATI  12 18/09/1997 P  SUTINEM  500000  640120538343120054II 
69  IZZA NUR SHELA  12 12/12/1997 P  NATIT MUHIBAH  500000  640120538343120055IA 
70  JIAH RATNA SARI  12 23/12/1996 P  MARSINI  500000  640120538343120056JI 
71  KHOLIFATUL JANAH  12 1/11/1997 P  MURIYATI  500000  640120538343120057KH 
72  KIKI FATMAWATI  12 20/09/1998 P  SUNDARI  500000  640120538343120058KI 
73  KRISMAWATI  12 30/11/1998 P  WARSINEM  500000  640220538343120054KI 
74  LEISY KRISBARITA  12 9/8/1998 P  RINI  500000  640220538343120056LA 
75  LESTARI DYAH NINGTYAS  12 26/05/1999 P  MUJIATI  500000  640120538343120059LS 
76  LIA SULISTIYANI  12 14/03/1998 P  SULASTRI  500000  640120538343120060LI 
77  LILIS NUR ANITA  12 31/05/1998 P  DAMINAH  500000  640120538343120061LA 
78  LINA YUNIVA  12 6/6/1998 P  SUDARSIH  500000  640120538343120062LA 
79  LITA AFIFAH SARI  12 25/12/1998 P  MARMIATI  500000  640120538343120063LI 
80  LULUK MAKRIFATUN HIDAYAH  12 27/10/1998 P  SRI YULIATI  500000  640120538343120064LH 
81  LULUK SETIANI  12 7/9/1997 P  PAISRI  500000  640120538343120065LI 
82  LUSIANA INDAH LESTARI  12 26/05/1996 P  PARTIYAH  500000  640120538343120066LI 
83  MAHARANI DIKA PURWANTI  12 25/03/1998 P  SUPARTI  500000  640120538343120067MI 
84  MAKRIFATUL PRATAMA  12 7/3/1998 P  MUJIATI  500000  640120538343120068MA 
85  MEI DIAH IRAWATININGSIH  12 27/05/1997 P  SAMINI  500000  640120538343120069MH 
86  MEIDA AQIDATUL IZZAH  12 27/05/1997 P  PURWATI  500000  640120538343120070MH 
87  MEILIA DWI KARLINA  12 13/05/1997 P  SUKARTI  500000  640120538343120071MA 
88  MELAYUNIA PUTRI  12 19/06/1998 P  SUMIATI  500000  640120538343120072MI 
89  MELISA EKA PRATIWI  12 19/05/1998 P  SUPARTI  500000  640420538343120063MI 
90  MERI SRI RAHAYU  12 11/5/1998 P  SULASTRI  500000  640120538343120073MU 
91  MIFTA DEWI NURMAWATI  12 28/10/1997 P  SUMARSIH  500000  640220538343120060MI 
92  MIFTAHUL NURHIDAYAH  12 11/3/1998 P  DJAMINATUN  500000  640120538343120074MH 
93  MITA SETIYA AGUSTIN  12 24/08/1997 P  PURWATI  500000  640120538343120075MN 
94  MOGA CANDRA SUMINAR  12 28/04/1998 P  SUMINEM  500000  640120538343120076MR 
95  MONIKA SARI  12 5/6/1998 P  SUMIYEM  500000  640120538343120077MI 
96  MUNIF LISTIANINGRUM  12 28/03/1998 P  PUJIATI  500000  640120538343120078MM 
97  MUTRI NING WAHYUNI  12 14/09/1998 P  SUPRIYATIN  500000  640120538343120079MI 
98  NABELA SEPTIKA SARI  12 3/9/1998 P  SRIANI  500000  640120538343120080NI 
99  NABILA DWI APRILINA  12 15/04/1998 P  SOFIYAH  500000  640120538343120081NA 
100  NADIAH PRAMESTI  12 28/02/1998 P  WIDYA MARTINI  500000  640120538343120082NI 
101  NADYA YUNIAR HERDYANTI  12 19/06/1997 P  ROMELAH  500000  640120538343120083NI 
102  NAVISA  12 29/12/1997 P  SUPARNI  500000  640120538343120084NA 
103  NOR LAILIS SHOLEKAH  12 12/2/1998 P  SITI CHOTIMAH  500000  640120538343120085NH 
104  NUR ADHIKI YANA ARIFAH  12 26/09/1998 P  WINDRAWATI  500000  640120538343120086NH 
105  NUR AINI MUFIDAH  12 16/07/1998 P  SHOPIYAH  500000  640120538343120087NH 
106  NUR FITRI AGUSTIN  12 19/08/1997 P  PARMIATI  500000  640120538343120088NN 
107  NUR HIDAYATI  12 6/8/1998 P  LASMI  500000  640120538343120089NI 
108  NUR KRISTIA FARDIANA  12 8/5/1998 P  SITI MUNAWAROH  500000  640120538343120090NA 
109  NURUL HABIBAH  12 28/07/1997 P  SURPIYATI  500000  640120538343120091NH 
110  NURUL KOMARIAH  12 5/2/1998 P  SITI FATIMAH  500000  640120538343120092NH 
111  NYONIK RAHAYU  12 26/11/1997 P  PAIJEM  500000  640420538343120078NU 
112  OCTAVIA MARDIANA PUTRI  12 8/10/1998 P  MARTIANINGSIH  500000  640120538343120093OI 
113  PIPIN MUJIANA  12 20/02/1997 P  SRIASIH  500000  640120538343120094PA 
114  PUJI RAHAYU  12 30/12/1997 P  MUJINEM  500000  640120538343120095PU 
115  PUJI WAHYUNINGTYAS  12 14/07/1998 P  RANDIYEM  500000  640120538343120096PS 
116  PUSPA KARTIKA SARI  12 19/01/1998 P  BASINING  500000  640120538343120097PI 
117  PUSPITA PUJI RAHAYU  12 13/09/1997 P  MARNI  500000  640120538343120098PU 
118  RAHAYU SULASTRI  12 17/06/1997 P  MUJIATI  500000  640120538343120099RI 
119  RATNA  12 2/6/1998 P  SUMINI  500000  640220538343120071RA 
120  RHOIS MAY SAROH  12 28/03/1998 P  SUPARMI  500000  640120538343120100RH 
121  RIA AGUSTINA  12 14/08/1998 P  NANIK.S  500000  640120538343120101RA 
122  RIA NUR ANISA  12 26/05/1999 P  DJARMI  500000  640120538343120102RA 
123  RIANTI IKE WANDASARI  12 13/05/1997 P  SUTIAS  500000  640120538343120103RI 
124  RIKA PUSPITASARI  12 4/4/1998 P  SUKARTI  500000  640120538343120104RI 
125  RILLIYA AYU PUSPITASARI  12 29/04/1998 P  DARMINI  500000  640120538343120105RI 
126  RINA KARNAWATI  12 8/2/1998 P  SAMINAH  500000  640120538343120106RI 
127  RIRIS SETYORINI  12 4/1/1998 P  JUMINI  500000  640120538343120107RI 
128  RISANTIKA HAINUN NISA  12 5/7/1998 P  RUMSIYAH  500000  640120538343120108RA 
129  RIZKI AMELIA PURIANI  12 14/05/1998 P  SUYATMI  500000  640120538343120109RI 
130  RIZQI AWALIA LUTFIANA  12 12/8/1998 P  INSYAROH  500000  640120538343120110RA 
131  SALSA DILA ANGGITA PUTRI  12 11/11/1998 P  WAKIYEM  500000  640120538343120111SI 
132  SASMITRI WAHYUNI  12 29/08/1997 P  SAMIATUN  500000  640120538343120112SI 
133  SEPTIANA RAHMAWATININGSIH  12 24/09/1997 P  SUYATMI  500000  640120538343120113SH 
134  SERLIFAHMAWATI  12 28/07/1998 P  MARINEM  500000  640120538343120114SI 
135  SHELA ANDRIANI  12 25/12/1997 P  SULAMI  500000  640120538343120115SI 
136  SILFI MAULIDDIYAH  12 4/8/1998 P  JAMI  500000  640120538343120116SH 
137  SILVIA ANALIANA  12 3/8/1998 P  SUMINEM  500000  640120538343120117SA 
138  SINDI AGUSTIN  12 4/8/1998 P  PATMININGSIH  500000  640120538343120118SN 
139  SISKA NURANDRIYA  12 5/12/1997 P  KARTI  500000  640420538343120086SA 
140  SITI ARI BATUL HIDAYAH  12 25/05/1998 P  SITI FATONAH  500000  640120538343120119SH 
141  SITI ERIKA  12 15/06/1998 P  SUTINI  500000  640120538343120120SA 
142  SITI FATIMAH  12 29/12/1996 P  MARSIYAH  500000  640120538343120121SH 
143  SITI NOFITASARI  12 23/03/1998 P  ISTIYAH  500000  640120538343120122SI 
144  SITI NUR LATIFAH  12 24/06/1997 P  TABSIROH  500000  640120538343120123SH 
145  SITI NURHAYATI  12 19/12/1997 P  SITI AMINAH  500000  640120538343120124SI 
146  SITI NURHIDAYAH  12 6/8/1997 P  SITI AMINAH  500000  640120538343120125SH 
147  SITI ROKAYAH  12 1/5/1998 P  SADIKEM  500000  640120538343120126SH 
148  SITI SAMSIYAH  12 4/8/1998 P  JUARNI  500000  640120538343120127SH 
149  SITI ZULAIKAH  12 26/08/1998 P  SUKARNI  500000  640420538343120089SH 
150  SIWI NUR HALIMAH  12 6/7/1997 P  DAMIATI  500000  640120538343120128SH 
151  SRI ARUM ENDANG SETYOWATI  12 10/6/1998 P  SUMARTI  500000  640420538343120090SI 
152  SRI UTAMI  12 6/8/1997 P  MURTINEM  500000  640120538343120129SI 
153  SRI WIJAYANTI  12 6/8/1997 P  NURUL ROHMAH  500000  640120538343120130SI 
154  SUMUNAR SUYONO  12 7/9/1997 P  KARMILAH  500000  640120538343120131SO 
155  TATIK OKTAVIA  12 25/10/1997 P  UMIATIN  500000  640120538343120132TA 
156  TITIS WICACI AYU  12 17/07/1997 P  SUMARNI  500000  640120538343120133TU 
157  TRI CAHYA MAHA RANI  12 15/08/1998 P  TRISMI HERIS MAHAWATI  500000  640420538343120094TI 
158  TUTIK  12 28/07/1998 P  PAINEM  500000  640120538343120134TK 
159  TUTIK UTARI  12 28/06/1998 P  SUPARMI  500000  640120538343120135TI 
160  ULFA DWI ASTUTI  12 3/8/1997 P  SUPARMI  500000  640420538343120096UI 
161  ULFA TAMATIN RAHAYU  12 15/03/1998 P  TINEM  500000  640120538343120136UU 
162  ULFIA DEWI  12 21/12/1997 P  WAKIRAH  500000  640120538343120137UI 
163  UNUN KHOIRUN NISAK  12 5/12/1998 P  MARSIATUN  500000  640420538343120097UK 
164  VENY NOVITA SARI  12 22/10/1997 P  MUNTIJAH  500000  640120538343120138VI 
165  VIVI NUVITA SARI  12 12/6/1998 P  NUR KHOLIS SATIN  500000  640120538343120139VI 
166  WAHYUNI DWI PRATIWI  12 28/11/1997 P  UMI SALAMAH  500000  640120538343120140WI 
167  WAHYUNINGSIH  12 5/9/1998 P  SUMIASIH  500000  640420538343120100WH 
168  WENDA PRASETIYOWATI  12 8/11/1997 P  SUMIRAHAYU  500000  640120538343120141WI 
169  WINDELA DWI KARTIKASARI  12 2/5/1997 P  SRI KARTINI  500000  640120538343120142WI 
170  WIWIK PUJI ASTUTIK  12 8/7/1997 P  YANTI  500000  640120538343120143WK 
171  YANI NOVITA SARI  12 8/11/1998 P  SRIASIH  500000  640120538343120144YI 
172  YASINTA APRILIA KUSWANTARI  12 14/04/1998 P  ITA PURWANTI  500000  640120538343120145YI 
173  YAYUK FIKANA  12 5/3/1997 P  SAMINAH  500000  640420538343120105YA 
174  YAYUK SITI KHOMARIAH  12 2/9/1998 P  SUJATMI  500000  640120538343120146YH 
175  YENI FITRIYA  12 31/01/1998 P  JUMIRAH  500000  640120538343120147YA 
176  YESSY PERMATASARI  12 11/10/1998 P  HERNIK  500000  640120538343120148YI 
177  YESTI SAPUTRI  12 18/09/1997 P  SAMINI  500000  640120538343120149YI 
178  YIYIN TRI ASMAWATI  12 22/07/1998 P  WARSITI  500000  640120538343120150YI 
179  YULI PREHATANTI  12 5/7/1998 P  PATOKAH  500000  640120538343120151YI 
180  YULIA NURARIKHA  12 21/07/1997 P  SUMARSIH  500000  640120538343120152YA 
181  YUNIA DELAVIDA  12 2/6/1998 P  TUTIK HANDAYANI  500000  640120538343120153YA 
182  YUNITA NURMALASARI  12 6/6/1998 P  MARIANA  500000  640120538343120154YI 
183  YUNITA TRI OKTAVIANI  12 28/10/1997 P  DJUMIATI  500000  640120538343120155YI 
184  YUPI ALVISTA DIKNA  12 2/6/1997 P  DAMINI  500000  640220538343120094YA 
185  YURIKE MAIS MONITA  12 12/4/1998 P  TASIYEM  500000  640120538343120156YA 
186  YUSTANTI ESA PRATIWI  12 10/8/1997 P  YAMINI  500000  640120538343120157YI 
187  YUWANITA KARTIKANINGRUM  12 18/05/1998 P  SITI ROMDIYAH  500000  640120538343120158YM